premium property cleaning and maintenance
SERVICES & PRICE LIST
GENERAL CLEANING SERVICES
| SERVICE | PRICE |
| General House Cleaning | $40/hour |
| Restoration Cleaning | $45/hour |
| Deep and Construction Cleaning | $2/square foot |
| Public and Communal Space Cleaning | AS QUOTED |
| Home Maintenance Programs | Starting at $500/year |
SPECIALTY ADD-ONS + SERVICES
| Service | Price |
| Brass Polishing | $35 / hour (1 hour minimum) |
| Chandelier Cleaning | $40 / hour (not including scaffolding if req) |
| Carpet Cleaning + Steaming | $2 / sq ft |
| Power Washing | $75/hour (minimum 1 hour) |
| UV Air & Surface Sanitation | $100 / hour |
| Holiday and Energetic Seasonal Clearings | starting at $150 |
LAUNDRY & TEXTILE CARE
| Service | Price |
| Specialty Wash & Iron | $10 / lb (3 lb minimum) |
| Delicate Hand Wash & Line Dry | $5/ lb (3 lb minimum) |
| Alterations | $35 / hour (1 hour minimum) |
| Comforters | $45–$75 per item |
| Pillows | $25/ each |